TLD Characteristics
-
.CONSULTING
$29.74/yr -
.COOL
$29.74/yr -
.COUPONS
$44.79/yr -
.DIGITAL
$29.70/yr
With iowebtech.com, you have the option to choose from more than fifty diverse TLDs for your site as well as receive .academy domain for just $29.74 with your cloud web hosting account. Just have a look at all of the TLDs that we, at iowebtech.com, offer.
TLD Information
At iowebtech.com, we provide you with a large collection of TLDs! You can easily choose between more than 50 unique domain extensions for your all of your sites! Even so, not all TLDs are always identical with regards to acceptance, registration requirements and supported attributes. Some are definitely more often registered as compared to others, and several need to have more info at sign up. A lot of TLDs can be registered for a period of one to a maximum of ten years, whilst some should be registered for 1 year only. Have a look at the domain names available from iowebtech.com as well as their particulars from the table beneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.24 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.24 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.14 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.24 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.24 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.70 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.79 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.70 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.65 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.24 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.24 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.14 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.59 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.14 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.59 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.14 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.65 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.24 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.14 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.14 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.79 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.09 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.70 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.14 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.65 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.65 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.14 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.24 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.24 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.24 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.74 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.65 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.65 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.65 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.10 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.65 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.04 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.56 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.56 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.75 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.20 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.15 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.65 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.20 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.30 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.15 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.65 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.20 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.30 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $23.65 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.10 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $11.05 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.65 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.65 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.10 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.15 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.10 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.20 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.20 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.65 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.65 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.75 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.20 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.15 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.60 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.65 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.60 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.11 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.75 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.15 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.65 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.65 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.15 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | $27.20 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.65 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.10 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.20 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.30 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.15 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.20 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.20 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.30 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.15 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.65 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.20 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.20 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.65 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.20 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.15 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.20 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $10.04 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.25 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.25 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.56 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.56 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.65 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.65 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.65 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.65 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.65 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.65 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.65 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.15 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.15 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.15 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.15 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.30 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.30 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.65 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.75 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.65 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.65 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.65 |
Domain Locking - With this option on, your domain is going to be properly protected against identity fraud. When someone attempts to begin a transfer for the domain without having your permission, the request is going to be automatically stopped and your ownership – safeguarded!
Quick Domain Transfer - The completed transfer of your domain to our registrar is going to add a further 12 months to its present date of expiration! Before you initiate your transfer, do not forget to check if the TLD of your respective domain requires an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key. If so, contact your present registrar ahead of the transfer operation is started. As opposed to various companies, we do not demand extra rates for domain transfer. You will be billed just the basic registration fee.
Edit WHOIS Info - Should you wish to modify the registration info about your domain, it’s possible from the Edit WHOIS section within the Domain Manager.
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service can help you disguise your private data from the public eye and additionally change it with our own data!
Domain Registration Period - The lowest period of registration for a TLD varies according to its registry rules. A lot of TLDs like .com and .net could be registered only for one to ten years, however domains just like .com.au support a 2–year period of registration only.
TLD Registration Period - You’re able to register all the universal TLDs for at least 1 year. Still, a few country code TLDs like .DE and .AT may be registered for 1 year only.
Notes - Beneath are listed all of the distinctive registration specifications for every TLD, in case there are such.
Compare TLD Prices
- Those who are curious about which TLD is the right choice for you, explore all our rates and choose the one which meets your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more about the 50+ TLDs provided by iowebtech.com. See whether your selected TLD possesses any particular registration requirements.
Service Guarantees
- Any domain name that you choose to register with us will be protected by a riskless domain hosting service as well as a 99.9% uptime guarantee for your web sites!
Contact Us
- Do you happen to need any help running your domains and websites? Let us know by online chat or phone.